Super Preise
Günstige Energiepreise
und nachhaltig sparen
Gas
Tarif 1 von 2
‹
›
GASTINO Fix - Der stabile Gastarif mit Preisgarantie | Der flexible Gastarif mit quartalsweiser Preisanpassung | |
---|---|---|
Energiepreis (netto) Energiepreis (brutto) | 7,88 Cent/kWh 9,46 Cent/kWh | 5,22 Cent/kWh 6,26 Cent/kWh |
Grundpreis (netto) Grundpreis (brutto) | 3,30 EUR/Monat 3,96 EUR/Monat | 3,30 EUR/Monat 3,96 EUR/Monat |
Gratisenergietage im 1. Jahr | 183 | - |
Preisgarantie | 31.10.2025 | - |
Preisblatt PDF | Preisblatt PDF |
Tarif 1 von 2
‹
›
GASTINO Fix - Der stabile Gastarif mit Preisgarantie | Der flexible Gastarif mit quartalsweiser Preisanpassung | |
---|---|---|
Energiepreis (netto) Energiepreis (brutto) | 7,88 Cent/kWh 9,46 Cent/kWh | 5,22 Cent/kWh 6,26 Cent/kWh |
Grundpreis (netto) Grundpreis (brutto) | 3,30 EUR/Monat 3,96 EUR/Monat | 3,30 EUR/Monat 3,96 EUR/Monat |
Gratisenergietage im 1. Jahr | 183 | - |
Preisgarantie | 31.10.2025 | - |
Preisblatt PDF | Preisblatt PDF |
Strom
Tarif 1 von 1
‹
›
VOLTINO privat 24 | |
---|---|
Energiepreis (netto) Energiepreis (brutto) | 16,90 Cent/kWh 20,28 Cent/kWh |
Grundpreis (netto) Grundpreis (brutto) | 4,90 EUR/Monat 5,88 EUR/Monat |
Gratisenergietage im 1. Jahr | 130 |
Preisgarantie | 31.12.2025 |
Preisblatt PDF |
Tarif 1 von 1
‹
›
VOLTINO Profi 24 | |
---|---|
Energiepreis (netto) Energiepreis (brutto) | 16,90 Cent/kWh 20,28 Cent/kWh |
Grundpreis (netto) Grundpreis (brutto) | 4,90 EUR/Monat 5,88 EUR/Monat |
Gratisenergietage im 1. Jahr | 130 |
Preisgarantie | 31.12.2025 |
Preisblatt PDF |